RINGS SIZES GUIDE
| IL | EUR | US | DIAMETER (mm) |
| 1 | 41 | 1 | 13.0 |
| 2 | 42 | 2 | 13.4 |
| 3 | 43 | 13.7 | |
| 4 | 44 | 3 | 14.0 |
| 5 | 45 | 14.3 | |
| 6 | 46 | 3.75 | 14.6 |
| 7 | 47 | 4 | 15.0 |
| 8 | 48 | 4.5 | 15.3 |
| 9 | 49 | 5 | 15.6 |
| 10 | 50 | 5.25 | 15.9 |
| 11 | 51 | 5.5 | 16.2 |
| 12 | 52 | 6 | 16.5 |
| 13 | 53 | 6.25 | 16.8 |
| 14 | 54 | 7 | 17.2 |
| 15 | 55 | 7.25 | 17.5 |
| 16 | 56 | 7.5 | 17.8 |
| 17 | 57 | 8 | 18.1 |
| 18 | 58 | 8.25 | 18.4 |
| 19 | 59 | 8.5 | 18.8 |
| 20 | 60 | 9 | 19.1 |
| 21 | 61 | 9.25 | 19.4 |
| 22 | 62 | 9.5 | 19.7 |
| 23 | 63 | 10.25 | 20.0 |
| 24 | 64 | 10.5 | 20.3 |
| 25 | 65 | 11 | 20.6 |
| 26 | 66 | 11.5 | 21.0 |
| 27 | 67 | 12 | 21.3 |
| 28 | 68 | 12.25 | 21.6 |
| 29 | 69 | 12.5 | 22.0 |
| 30 | 70 | 13 | 22.3 |
